| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Anemie |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 44 | 3,0 | 2,1 | 4,0 | 2,4 | 51 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 1,9 |
| 2001 | 34 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 3,0 | 58 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 2002 | 50 | 3,6 | 2,5 | 4,6 | 3,0 | 61 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 2,0 |
| 2003 | 47 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 3,1 | 63 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 |
| 2004 | 37 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 2,6 | 59 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,0 |
| 2005 | 33 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 2,5 | 63 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 2,0 |
| 2006 | 44 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 2,3 | 67 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 2007 | 33 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 2,8 | 66 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 2008 | 46 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 2,8 | 63 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 2,2 |
| 2009 | 44 | 3,0 | 2,1 | 4,0 | 3,3 | 84 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,4 |
| 2010 | 61 | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 3,2 | 97 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 2,6 |
| 2011 | 45 | 2,9 | 2,0 | 3,7 | 3,3 | 89 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,7 |
| 2012 | 55 | 3,3 | 2,4 | 4,2 | 3,1 | 103 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 2,4 |
| 2013 | 55 | 3,0 | 2,2 | 3,9 | 2,9 | 83 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,1 |
| 2014 | 44 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 2,6 | 61 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 2,0 |
| 2015 | 50 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 97 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 2,1 |
| 2016 | 54 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 116 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |